キャベツの検査結果データ

キャベツ(農産物)についての放射性物質検査データ6187
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は福島県(1259),宮城県(1011),群馬県(842),茨城県(606),千葉県(389),神奈川県(372),愛知県(277),長野県(234),栃木県(207),新潟県(173),岩手県(161),埼玉県(90),滋賀県(83),東京都(80),―(60),京都府(56),兵庫県(40),静岡県(38),青森県(37),大阪府(30),高知県(22),和歌山県(17),秋田県(15),山形県(12),山梨県(12),愛媛県(11),徳島県(10),奈良県(9),北海道(5),鹿児島県(5),香川県(4),熊本県(3),福岡県(3),島根県(2),三重県(2),大分県(2),岐阜県(2),岡山県(2),鳥取県(2),佐賀県(1),宮崎県(1)です。
1週間以内に採取されたキャベツの検査データは0件です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
愛知県 豊橋市 キャベツ 2020-03-03 2020-03-04 2020-04-27 - <6.6 <7.8 <14 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2020-02-05 2020-02-05 2020-04-27 - <6.1 <7.3 <13 詳細
奈良県 五條市 キャベツ 2020-02-03 2020-02-05 2020-04-27 - <6.6 <7.9 <15 詳細
宮城県 栗原市 キャベツ 2020-03-04 2020-03-09 2020-03-24 - <5.14 <5.25 <10 詳細
宮城県 富谷市 キャベツ 2020-03-05 2020-03-11 2020-03-24 - <4.59 <5.75 <10 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2020-03-10 2020-03-11 2020-03-24 - <10 <10 <20 詳細
栃木県 その他 キャベツ 2020-03-03 2020-03-09 2020-03-24 - <2.4 <2.0 <4.4 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2020-03-03 2020-03-05 2020-03-24 - <2.51 <2.54 <5.1 詳細
兵庫県 その他 キャベツ 2020-03-10 2020-03-11 2020-03-24 - <2.64 <2.78 <5.4 詳細
徳島県 その他 キャベツ 2020-03-12 2020-03-12 2020-03-19 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 大崎市 キャベツ 2020-02-25 2020-03-02 2020-03-19 - <3.88 <5.45 <9.3 詳細
滋賀県 その他 キャベツ 2019-11-11 2019-11-18 2020-03-19 - - - <25 詳細
滋賀県 その他 キャベツ 2019-12-09 2019-12-13 2020-03-19 - - - <25 詳細
滋賀県 その他 キャベツ 2019-12-09 2019-12-13 2020-03-19 - - - <25 詳細
滋賀県 その他 キャベツ 2020-02-25 2020-03-02 2020-03-19 - - - <25 詳細
滋賀県 その他 キャベツ 2020-02-25 2020-03-02 2020-03-19 - - - <25 詳細
滋賀県 その他 キャベツ 2020-02-25 2020-03-02 2020-03-19 - - - <25 詳細
滋賀県 その他 キャベツ 2020-02-25 2020-03-02 2020-03-19 - - - <25 詳細
滋賀県 その他 キャベツ 2020-02-25 2020-03-02 2020-03-19 - - - <25 詳細
滋賀県 その他 キャベツ 2020-02-25 2020-03-02 2020-03-19 - - - <25 詳細
宮城県 登米市 キャベツ 2020-02-20 2020-02-26 2020-03-19 - <4.03 <4.96 <9.0 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2020-03-06 2020-03-06 2020-03-17 - <0.786 <0.856 <1.6 詳細
群馬県 その他 キャベツ 2020-03-03 2020-03-03 2020-03-17 - - - <17 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2020-02-20 2020-02-20 2020-03-17 - - - <25 詳細
宮城県 大河原町 キャベツ 2020-02-15 2020-02-20 2020-03-05 - <3.76 <4.34 <8.1 詳細
福島県 南相馬市 キャベツ 2020-01-27 2020-01-31 2020-02-28 - <7.3 <6.1 <13 詳細
宮城県 登米市 キャベツ 2020-02-05 2020-02-10 2020-02-28 - <4.76 <4.37 <9.1 詳細
宮城県 山元町 キャベツ 2020-02-04 2020-02-12 2020-02-28 - <5.56 <5.48 <11 詳細
宮城県 亘理町 キャベツ 2020-02-03 2020-02-12 2020-02-28 - <4.78 <5.26 <10 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2020-02-12 2020-02-12 2020-02-28 - <10 <10 <20 詳細
高知県 香南市 キャベツ 2020-02-12 2020-02-12 2020-02-28 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 その他 キャベツ 2020-02-04 2020-02-10 2020-02-28 - <6.7 <5.0 <12 詳細
宮城県 色麻町 キャベツ 2020-01-28 2020-02-04 2020-02-21 - <5.40 <5.73 <11 詳細
宮城県 加美町 キャベツ 2020-01-30 2020-02-04 2020-02-21 - <4.86 <4.90 <9.8 詳細
宮城県 大崎市 キャベツ 2020-01-26 2020-02-03 2020-02-21 - <5.11 <5.06 <10 詳細
福島県 その他 キャベツ 2020-01-21 2020-01-21 2020-02-18 - <9.03 <8.20 <17 詳細
宮城県 登米市 キャベツ 2020-01-23 2020-01-27 2020-02-18 - <3.63 <5.10 <8.7 詳細
宮城県 栗原市 キャベツ 2020-01-18 2020-01-27 2020-02-18 - <5.03 <5.83 <11 詳細
宮城県 大和町 キャベツ 2020-01-23 2020-01-29 2020-02-18 - <4.41 <4.68 <9.1 詳細
山形県 その他 キャベツ 2019-11-20 2019-11-25 2020-02-18 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 キャベツ 2019-11-20 2019-11-25 2020-02-18 - <10 <10 <20 詳細
静岡県 その他 キャベツ 2020-01-27 2020-01-29 2020-02-05 - - - <25 詳細
宮城県 美里町 キャベツ 2020-01-14 2020-01-21 2020-02-05 - <4.01 <5.17 <9.2 詳細
宮城県 多賀城市 キャベツ 2020-01-16 2020-01-22 2020-02-05 - <4.71 <4.47 <9.2 詳細
宮城県 栗原市 キャベツ 2020-01-08 2020-01-14 2020-02-04 - <4.20 <5.17 <9.4 詳細
宮城県 富谷市 キャベツ 2020-01-09 2020-01-16 2020-02-04 - <4.57 <5.15 <9.7 詳細
宮城県 山元町 キャベツ 2020-01-08 2020-01-15 2020-02-04 - <5.23 <6.37 <12 詳細
徳島県 その他 キャベツ 2019-12-10 2019-12-13 2020-02-03 - <6.90 <7.10 <14 詳細
その他 キャベツ 2020-01-07 2020-01-09 2020-02-03 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 キャベツ 2019-12-17 2019-12-17 2020-01-28 - <7.46 <9.05 <17 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2019-12-18 2019-12-25 2020-01-28 - <12 <10 <22 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2019-12-05 2019-12-05 2020-01-28 - - - <25 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2019-12-25 2019-12-26 2020-01-27 - <3.4 <4.2 <7.6 詳細
宮城県 登米市 キャベツ 2019-12-10 2019-12-17 2020-01-27 - <4.88 <4.47 <9.4 詳細
宮城県 栗原市 キャベツ 2019-12-10 2019-12-16 2020-01-27 - <3.74 <5.26 <9.0 詳細
宮城県 名取市 キャベツ 2019-12-10 2019-12-17 2020-01-27 - <4.93 <5.97 <11 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2019-12-19 2019-12-19 2020-01-27 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 大郷町 キャベツ 2019-12-05 2019-12-11 2020-01-24 - <5.06 <5.33 <10 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2019-12-11 2019-12-12 2020-01-24 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 藤岡市 キャベツ 2019-12-02 2019-12-05 2020-01-23 - - - <25 詳細
宮城県 登米市 キャベツ 2019-11-28 2019-12-03 2020-01-23 - <4.48 <6.27 <11 詳細
宮城県 利府町 キャベツ 2019-11-28 2019-12-05 2020-01-23 - <5.01 <4.97 <10 詳細
神奈川県 横須賀市 キャベツ 2019-11-25 2019-11-29 2020-01-23 - <3.1 <3.0 <6.1 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2019-12-12 2019-12-12 2020-01-23 - <0.660 <0.784 <1.4 詳細
群馬県 その他 キャベツ 2019-11-06 2019-11-07 2020-01-23 - - - <25 詳細
千葉県 銚子市 キャベツ 2019-11-05 2019-11-06 2020-01-23 - <5.7 <4.1 <9.8 詳細
福島県 その他 キャベツ 2019-11-28 2019-11-28 2020-01-22 - <8.57 <9.09 <18 詳細
福島県 その他 キャベツ 2019-11-12 2019-11-12 2020-01-22 - <8.86 <7.46 <16 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2019-11-07 2019-11-07 2020-01-22 - <1.45 <0.826 <2.3 詳細
宮城県 富谷市 キャベツ 2019-11-21 2019-11-27 2020-01-22 - <4.90 <4.37 <9.3 詳細
群馬県 その他 キャベツ 2019-07-03 2019-07-11 2020-01-22 - <13 <11 <24 詳細
滋賀県 その他 キャベツ 2019-11-11 2019-11-18 2020-01-22 - - - <25 詳細
長野県 その他 キャベツ 2019-11-21 2019-11-28 2020-01-22 - <1.0 <1.0 <2.0 詳細
岩手県 その他 キャベツ 2019-11-05 2019-11-07 2020-01-22 - - - <25 詳細
宮城県 登米市 キャベツ 2019-11-13 2019-11-18 2020-01-20 - <4.35 <4.79 <9.1 詳細
宮城県 栗原市 キャベツ 2019-11-12 2019-11-18 2020-01-20 - <3.53 <4.13 <7.7 詳細
宮城県 名取市 キャベツ 2019-11-12 2019-11-20 2020-01-20 - <4.94 <5.40 <10 詳細
宮城県 柴田町 キャベツ 2019-11-11 2019-11-14 2019-12-25 - <4.79 <4.52 <9.3 詳細
宮城県 涌谷町 キャベツ 2019-11-02 2019-11-12 2019-12-25 - <5.83 <4.85 <11 詳細
東京都 稲城市 キャベツ 2019-11-08 2019-11-14 2019-12-25 - <4.1 <4.5 <8.6 詳細
岩手県 その他 キャベツ 2019-11-05 2019-11-14 2019-12-25 - <5.4 <6.2 <12 詳細
千葉県 その他 キャベツ 2019-11-05 2019-11-11 2019-12-16 - <1.8 <1.4 <3.2 詳細
宮城県 石巻市 キャベツ 2019-10-30 2019-11-07 2019-12-16 - <3.43 <4.30 <7.7 詳細
宮城県 登米市 キャベツ 2019-10-30 2019-11-06 2019-12-16 - <4.51 <4.16 <8.7 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2019-11-06 2019-11-08 2019-12-16 - <6.60 <5.56 <12 詳細
長野県 その他 キャベツ 2019-10-23 2019-10-24 2019-12-16 - <5.03 <4.30 <9.3 詳細
長野県 南牧村 キャベツ 2019-10-10 2019-10-10 2019-12-16 - - - <25 詳細
群馬県 その他 キャベツ 2019-11-12 2019-11-12 2019-12-16 - - - <18 詳細
群馬県 その他 キャベツ 2019-10-09 2019-10-16 2019-12-16 - - - <25 詳細
群馬県 その他 キャベツ 2019-10-09 2019-10-09 2019-12-16 - <0.61 0.806 0.81 詳細
茨城県 古河市 キャベツ 2019-11-05 2019-11-06 2019-12-16 - <3.08 <2.83 <5.9 詳細
山形県 寒河江市 キャベツ 2019-11-06 2019-11-08 2019-12-11 - - - <25 詳細
宮城県 柴田町 キャベツ 2019-10-28 2019-11-01 2019-12-11 - <4.19 <5.21 <9.4 詳細
京都府 京丹後市 キャベツ 2019-11-05 2019-11-06 2019-12-11 - - - <25 詳細
新潟県 三条市 キャベツ 2019-11-06 2019-11-07 2019-12-11 - <3.5 <4.4 <7.9 詳細
宮城県 登米市 キャベツ 2019-10-16 2019-10-21 2019-12-11 - <5.08 <5.13 <10 詳細
宮城県 栗原市 キャベツ 2019-10-16 2019-10-23 2019-12-11 - <5.12 <5.44 <11 詳細
福島県 国見町 キャベツ 2019-10-29 2019-10-31 2019-12-05 - <7.5 <7.9 <15 詳細
福島県 伊達市 キャベツ 2019-10-29 2019-10-31 2019-12-05 - <6.5 <4.7 <11 詳細
長野県 その他 キャベツ 2019-10-17 2019-10-17 2019-12-05 - - - <25 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。