ツボミナの検査結果データ

ツボミナ(農産物)についての放射性物質検査データ596
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は宮城県(546),福島県(44),新潟県(5),栃木県(1)です。
1週間以内に採取されたツボミナの検査データは0件です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
宮城県 登米市 ツボミナ 2013-11-29 2013-12-02 2013-12-04 - <4.17 <6.18 <10 詳細
福島県 その他 ツボミナ 2013-11-23 2013-11-26 2013-12-02 - <25 詳細
宮城県 田尻市 ツボミナ 2013-11-20 2013-11-25 2013-11-28 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 大崎市 ツボミナ 2013-11-13 2013-11-18 2013-11-20 - <4.44 <4.63 <9.1 詳細
宮城県 その他 ツボミナ 2013-05-16 2013-05-20 2013-05-24 - <25 詳細
宮城県 蔵王町 ツボミナ 2013-05-20 2013-05-23 2013-05-24 - <4.47 <5.78 <10 詳細
宮城県 加美町 ツボミナ 2013-05-21 2013-05-22 2013-05-24 - <4.68 <5.47 <10 詳細
宮城県 涌谷町 ツボミナ 2013-05-15 2013-05-16 2013-05-22 - <25 詳細
宮城県 富谷町 ツボミナ 2013-05-01 2013-05-03 2013-05-08 - <25 詳細
宮城県 柴田町 ツボミナ 2013-05-02 2013-05-07 2013-05-08 - <3.41 <4.97 <8.4 詳細
宮城県 色麻町 ツボミナ 2013-04-22 2013-04-25 2013-05-01 - <25 詳細
宮城県 加美町 ツボミナ 2013-04-22 2013-04-25 2013-05-01 - <25 詳細
宮城県 大崎市 ツボミナ 2013-04-22 2013-04-24 2013-05-01 - <25 詳細
宮城県 登米市 ツボミナ 2013-04-17 2013-04-18 2013-04-24 - <25 詳細
宮城県 大崎市 ツボミナ 2013-04-16 2013-04-17 2013-04-24 - <25 詳細
宮城県 大崎市 ツボミナ 2013-04-16 2013-04-17 2013-04-24 - <25 詳細
宮城県 富谷町 ツボミナ 2013-04-17 2013-04-18 2013-04-24 - <25 詳細
宮城県 登米市 ツボミナ 2013-04-08 2013-04-09 2013-04-17 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2013-04-11 2013-04-12 2013-04-17 - <25 詳細
宮城県 加美町 ツボミナ 2013-04-07 2013-04-11 2013-04-17 - <25 詳細
宮城県 大崎市 ツボミナ 2013-04-08 2013-04-10 2013-04-17 - <25 詳細
宮城県 色麻町 ツボミナ 2013-04-09 2013-04-10 2013-04-17 - <25 詳細
宮城県 大崎市 ツボミナ 2013-04-08 2013-04-10 2013-04-17 - <25 詳細
宮城県 柴田町 ツボミナ 2013-04-10 2013-04-11 2013-04-17 - <25 詳細
宮城県 大河原町 ツボミナ 2013-04-11 2013-04-15 2013-04-17 - <3.90 <4.44 <8.3 詳細
宮城県 大衡村 ツボミナ 2013-04-08 2013-04-09 2013-04-10 - <4.46 <3.78 <8.2 詳細
宮城県 柴田町 ツボミナ 2013-04-04 2013-04-08 2013-04-10 - <3.67 <3.92 <7.6 詳細
宮城県 松島町 ツボミナ 2013-04-01 2013-04-02 2013-04-04 - <3.74 <4.51 <8.3 詳細
宮城県 登米市 ツボミナ 2013-03-19 2013-03-22 2013-03-27 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2013-03-08 2013-03-11 2013-03-21 - <25 詳細
宮城県 富谷町 ツボミナ 2013-03-14 2013-03-14 2013-03-21 - <25 詳細
宮城県 大郷町 ツボミナ 2013-03-13 2013-03-14 2013-03-21 - <25 詳細
宮城県 大和町 ツボミナ 2013-03-18 2013-03-18 2013-03-21 - <3.04 <4.33 <7.4 詳細
宮城県 松島町 ツボミナ 2013-03-18 2013-03-19 2013-03-21 - <3.96 <4.38 <8.8 詳細
福島県 郡山市 ツボミナ 2013-03-14 2013-03-14 2013-03-19 - <9.24 <8.49 <18 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2013-03-08 2013-03-11 2013-03-13 - <25 詳細
宮城県 大崎市 ツボミナ 2013-03-07 2013-03-08 2013-03-13 - <25 詳細
宮城県 丸森町 ツボミナ 2013-03-07 2013-03-12 2013-03-13 - <3.26 <4.25 <7.5 詳細
宮城県 登米市 ツボミナ 2013-02-20 2013-02-21 2013-03-07 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 気仙沼市 ツボミナ 2013-02-27 2013-02-27 2013-03-06 - <25 詳細
宮城県 登米市 ツボミナ 2013-02-27 2013-02-28 2013-03-06 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2013-02-26 2013-02-27 2013-03-06 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2013-02-25 2013-02-26 2013-03-06 - <25 詳細
宮城県 加美町 ツボミナ 2013-02-25 2013-02-28 2013-03-06 - <25 詳細
宮城県 大衡村 ツボミナ 2013-03-04 2013-03-05 2013-03-06 - <2.93 <5.06 <8.0 詳細
宮城県 大崎市 ツボミナ 2013-02-21 2013-02-22 2013-02-27 - <25 詳細
宮城県 大崎市 ツボミナ 2013-02-21 2013-02-22 2013-02-27 - <25 詳細
宮城県 大崎市 ツボミナ 2013-02-21 2013-02-22 2013-02-27 - <25 詳細
宮城県 色麻町 ツボミナ 2013-02-20 2013-02-21 2013-02-27 - <25 詳細
宮城県 登米市 ツボミナ 2013-02-25 2013-02-25 2013-02-27 - <4.19 <4.40 <8.6 詳細
宮城県 その他 ツボミナ 2013-02-21 2013-02-21 2013-02-25 - <25 詳細
宮城県 登米市 ツボミナ 2013-02-13 2013-02-14 2013-02-20 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2013-02-13 2013-02-13 2013-02-20 - <25 詳細
宮城県 富谷町 ツボミナ 2013-02-13 2013-02-14 2013-02-20 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2013-02-04 2013-02-05 2013-02-13 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2013-02-01 2013-02-01 2013-02-13 - <25 詳細
宮城県 角田市 ツボミナ 2013-02-04 2013-02-07 2013-02-13 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2013-01-29 2013-01-29 2013-02-06 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2013-01-29 2013-01-29 2013-02-06 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2013-01-29 2013-01-29 2013-02-06 - <25 詳細
宮城県 名取市 ツボミナ 2013-01-31 2013-02-01 2013-02-06 - <25 詳細
宮城県 丸森町 ツボミナ 2013-01-31 2013-02-04 2013-02-06 - <4.96 <5.35 <10 詳細
宮城県 大崎市 ツボミナ 2013-01-24 2013-01-25 2013-01-30 - <25 詳細
宮城県 大崎市 ツボミナ 2013-01-24 2013-01-25 2013-01-30 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2013-01-16 2013-01-17 2013-01-23 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2012-12-27 2013-01-16 2013-01-23 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2012-12-27 2013-01-16 2013-01-23 - <25 詳細
宮城県 角田市 ツボミナ 2013-01-17 2013-01-21 2013-01-23 - 9.02 20.6 30 詳細
福島県 郡山市 ツボミナ 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 - <5.5 <5.0 <11 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2013-01-09 2013-01-11 2013-01-17 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2013-01-07 2013-01-07 2013-01-17 - <25 詳細
宮城県 大崎市 ツボミナ 2013-01-10 2013-01-11 2013-01-17 - <25 詳細
宮城県 大崎市 ツボミナ 2013-01-10 2013-01-11 2013-01-17 - <25 詳細
宮城県 大崎市 ツボミナ 2013-01-08 2013-01-08 2013-01-09 - <3.17 <4.66 <7.8 詳細
宮城県 富谷町 ツボミナ 2012-12-19 2012-12-20 2012-12-26 - <25 詳細
宮城県 柴田町 ツボミナ 2012-12-20 2012-12-25 2012-12-26 - <4.17 <5.02 <9.2 詳細
宮城県 登米市 ツボミナ 2012-12-12 2012-12-13 2012-12-19 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2012-12-10 2012-12-12 2012-12-19 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ツボミナ 2012-12-10 2012-12-12 2012-12-19 - <25 詳細
宮城県 富谷町 ツボミナ 2012-12-10 2012-12-11 2012-12-12 - <5.97 <5.13 <11 詳細
宮城県 気仙沼市 ツボミナ 2012-11-19 2012-11-21 2012-11-28 - <25 詳細
宮城県 大崎市 ツボミナ 2012-11-21 2012-11-22 2012-11-28 - <25 詳細
宮城県 気仙沼市 ツボミナ 2012-11-26 2012-11-27 2012-11-28 - <4.08 <5.16 <9.2 詳細
宮城県 白石市 ツボミナ 2012-11-22 2012-11-26 2012-11-28 - <4.04 <4.95 <9.0 詳細
宮城県 石巻市 ツボミナ 2012-11-14 2012-11-15 2012-11-21 - <25 詳細
宮城県 仙台市 ツボミナ 2012-11-01 2012-11-01 2012-11-07 - <25 詳細
宮城県 その他 ツボミナ 2012-10-23 2012-10-24 2012-11-01 - <25 詳細
宮城県 大崎市 ツボミナ 2012-10-25 2012-10-26 2012-10-31 - <25 詳細
宮城県 大河原町 ツボミナ 2012-05-02 2012-05-08 2012-05-09 - <3.94 <4.64 <8.6 詳細
福島県 郡山市 ツボミナ 2012-04-24 2012-04-24 2012-05-02 - <8.29 <7.48 <16 詳細
福島県 南相馬市 ツボミナ 2012-04-24 2012-04-25 2012-04-26 - <3.9 <4.0 <7.9 詳細
宮城県 利府町 ツボミナ 2012-04-23 2012-04-24 2012-04-25 - <4.6 <6.1 <11 詳細
福島県 郡山市 ツボミナ 2012-04-18 2012-04-18 2012-04-24 - <9.41 <7.75 <17 詳細
福島県 南相馬市 ツボミナ 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-17 - <4.8 4.1 4.1 詳細
福島県 南相馬市 ツボミナ 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-17 - <4.4 <4.1 <8.5 詳細
新潟県 新潟市 ツボミナ 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 - <5.0 <5.0 <10 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。