詳細表示 > No.1111501517

No 1111501517 報告自治体等 東京都
採取日(購入日) 2011-11-08 実施主体 東京都
結果判明日 2011-11-08 産地 ― その他
厚生労働省公表日 2011-11-10 肉・卵
採取区分 流通品 地図 ―その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 肉・卵
品目 鶏卵
検査機関 東京都健康安全研究センター
検査法 NaI
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 暫定規制値 超過
ヨウ素-131 <11 2000 基準内
セシウム-134 <18 500 基準内
セシウム-137 <18

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
その他 肉・卵 鶏卵 2012-03-19 2012-03-19 2012-04-03 <25 <10 <10 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-03-21 2012-03-22 2012-03-28 <13 <23 <21 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-03-21 2012-03-22 2012-03-22 <3.9 <4.6 <4.5 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-02-27 2012-03-01 2012-03-07 <20 <13 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-02-27 2012-03-01 2012-03-07 <20 <13 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-02-27 2012-02-27 2012-03-07 <12 <13 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-02-22 2012-02-22 2012-02-29 <12 <21 <18 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-02-22 2012-02-22 2012-02-29 <12 <21 <19 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-02-22 2012-02-22 2012-02-29 <12 <20 <18 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-02-22 2012-02-23 2012-02-29 <13 <22 <19 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-02-20 2012-02-21 2012-02-29 <13 <22 <20 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-02-14 2012-02-16 2012-02-16 <5 <5 <5 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-02-08 2012-02-09 2012-02-09 <4.5 <5.0 <5.1 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-01-25 2012-01-26 2012-01-26 <4.0 <4.3 <4.8 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-24 <11 <18 <17 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-01-18 2012-01-19 2012-01-19 <4.6 <5.1 <4.3 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-01-11 2012-01-12 2012-01-19 <4.1 <4.1 <3.6 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-01-11 2012-01-11 2012-01-17 <11 <18 <17 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-01-11 2012-01-12 2012-01-12 <5 <5 <5 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2012-01-04 2012-01-05 2012-01-05 <5 <5 <5 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2011-12-22 2011-12-26 2011-12-26 <5 <5 <5 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2011-12-12 2011-12-13 2011-12-20 <11 <18 <17 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2011-12-12 2011-12-13 2011-12-20 <11 <18 <17 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2011-12-12 2011-12-13 2011-12-20 <11 <18 <18 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2011-12-07 2011-12-07 2011-12-13 <12 <20 <18 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2011-11-24 2011-11-25 2011-11-29 <11 <18 <18 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2011-11-08 2011-11-08 2011-11-10 <11 <18 <17 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2011-11-08 2011-11-08 2011-11-10 <11 <18 <18 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2011-10-26 2011-10-27 2011-10-27 <5 <5 <5 - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2011-08-11 2011-08-12 2011-08-13 ND ND - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2011-08-11 2011-08-12 2011-08-13 ND ND - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2011-08-04 2011-08-07 2011-08-07 ND ND - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2011-07-13 2011-07-14 ND ND - 詳細
その他 肉・卵 鶏卵 2011-07-13 2011-07-14 ND ND - 詳細

前のページに戻る