詳細表示 > No.1205801944

No 1205801944 報告自治体等 大阪府大阪市
採取日(購入日) 2012-05-28 実施主体 大阪府大阪市
結果判明日 2012-05-29 産地 ― その他
厚生労働省公表日 2012-05-31 製造者:東京都
採取区分 流通品 地図 ―その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 その他
品目 加熱食肉製品
検査機関 大阪市保健所南西部生活衛生監視事務所
検査法 NaI
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 100 基準内
セシウム-137
セシウム合計 <19

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
その他 その他 加熱食肉製品 2020-07-21 2020-07-29 2020-08-14 - <3.2 <4 <7.2 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2017-11-24 2017-11-28 2017-12-07 - <3.8 <3.3 <7.1 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2017-05-31 2017-05-31 2017-06-12 - <1.6 <1.8 <3.4 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2015-10-01 2015-10-01 2015-10-05 - <1.4 <1.3 <2.7 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2014-09-09 2014-09-09 2014-10-20 - <8.43 <8.42 <17 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2014-07-08 2014-07-08 2014-08-12 - <7.94 <6.95 <15 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2014-06-10 2014-06-10 2014-07-24 - <8.48 <9.03 <18 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2014-06-10 2014-06-10 2014-06-17 - <15 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2014-03-11 2014-03-11 2014-03-12 - <16 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2013-11-07 2013-11-07 2013-11-08 - <15 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 - <19 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-11 - <19 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2013-06-20 2013-06-20 2013-06-24 - <21 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2013-02-07 2013-02-07 2013-03-29 - <21 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2013-02-07 2013-02-07 2013-03-29 - <21 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2013-02-07 2013-02-07 2013-03-29 - <21 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2013-02-07 2013-02-07 2013-03-29 - <21 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2013-01-17 2013-01-17 2013-02-01 - <21 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2013-01-24 2013-02-01 2013-02-01 - <2.7 <3.1 <5.8 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-12-10 2012-12-10 2012-12-28 - <22 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-12-10 2012-12-10 2012-12-28 - <22 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-12-10 2012-12-10 2012-12-28 - <22 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-12-04 2012-12-04 2012-12-28 - <22 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-11-15 2012-11-15 2012-11-16 - <18 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-11-01 2012-11-01 2012-11-16 - <22 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-10-09 2012-10-09 2012-10-12 - <22 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-10-09 2012-10-09 2012-10-12 - <22 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-10-09 2012-10-09 2012-10-12 - <22 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-09-06 2012-09-06 2012-09-19 - <22 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-09-06 2012-09-06 2012-09-19 - <22 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-08-16 2012-08-16 2012-08-31 - <17 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-08-16 2012-08-16 2012-08-31 - <17 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-08-07 2012-08-07 2012-08-17 - <17 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-06-04 2012-06-05 2012-06-08 - <17 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-05-28 2012-05-29 2012-05-31 - <19 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-05-28 2012-05-29 2012-05-31 - <19 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-05-28 2012-05-29 2012-05-31 - <19 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-05-28 2012-05-29 2012-05-31 - <19 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-05-28 2012-05-29 2012-05-31 - <19 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-05-28 2012-05-29 2012-05-31 - <19 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-05-28 2012-05-29 2012-05-31 - <19 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-05-24 2012-05-24 2012-05-25 - <19 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-02-20 2012-02-21 2012-02-29 <16 <11 - 詳細
その他 その他 加熱食肉製品 2012-01-05 2012-01-05 2012-01-17 <10 <16 <16 - 詳細

前のページに戻る