詳細表示 > No.1611605347

No 1611605347 報告自治体等 大阪府大阪市
採取日(購入日) 2016-11-17 実施主体 大阪府大阪市
結果判明日 2016-11-17 産地 ― その他
厚生労働省公表日 2016-11-21 製造所:千葉県
採取区分 流通品 地図 ―その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 その他
品目 ぽん酢
検査機関 大阪市保健所南東部生活衛生監視事務所
検査法 NaI
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 100 基準内
セシウム-137
セシウム合計 <16

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
その他 その他 ぽん酢 2018-11-14 2018-11-22 2019-02-04 - <10 <9 <19 詳細
その他 その他 ぽん酢 2018-11-14 2018-11-22 2019-02-04 - <11 <10 <21 詳細
その他 その他 ぽん酢 2018-07-09 2018-07-11 2018-10-17 - <1.9 <1.8 <3.7 詳細
その他 その他 ぽん酢 2018-07-09 2018-07-11 2018-10-09 - <1.9 <1.8 <3.7 詳細
その他 その他 ぽん酢 2018-01-18 2018-01-18 2018-01-23 - <16 詳細
その他 その他 ぽん酢 2017-06-20 2017-06-20 2017-06-27 - <18 詳細
その他 その他 ポン酢 2017-01-16 2017-01-17 2017-01-23 - <17 詳細
その他 その他 ポン酢 2016-12-20 2016-12-20 2016-12-26 - <17 詳細
その他 その他 ぽん酢 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-21 - <16 詳細
その他 その他 ぽん酢 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-31 - <16 詳細
その他 その他 ぽん酢 2016-03-08 2016-03-08 2016-03-14 - <16 詳細
その他 その他 ポン酢 2015-07-22 2015-07-23 2015-07-27 - <18 詳細
その他 その他 ぽん酢 2014-11-20 2014-11-20 2014-11-27 - <14 詳細
その他 その他 ポン酢 2014-08-26 2014-08-28 2014-09-01 - <16 詳細
その他 その他 ポン酢 2014-06-19 2014-06-23 2014-06-30 - <15 詳細
その他 その他 ぽん酢 2014-01-09 2014-01-09 2014-01-10 - <15 詳細
その他 その他 ぽん酢 2013-10-30 2013-11-05 2013-11-06 - <18 詳細
その他 その他 ぽん酢 2013-09-26 2013-09-26 2013-09-30 - <17 詳細
その他 その他 ぽん酢 2013-07-25 2013-07-25 2013-07-29 - <16 詳細
その他 その他 ぽん酢 2013-07-25 2013-07-25 2013-07-29 - <16 詳細
その他 その他 ぽん酢 2013-04-30 2013-04-30 2013-05-01 - <7.43 <7.16 <15 詳細
その他 その他 ポン酢 2012-09-11 2012-09-11 2012-09-19 - <21 詳細

前のページに戻る