詳細表示 > No.1907514696

No 1907514696 報告自治体等 宮城県
採取日(購入日) 2019-05-07 実施主体 宮城県
結果判明日 2019-05-13 産地 宮城県 加美町 (140.8548, 38.57177)
厚生労働省公表日 2019-07-11 -
採取区分 非流通品 地図
宮城県加美町 は 福島第一原子力発電所から353度方向 120Km に位置しています。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 農産物
品目 原木シイタケ
露地栽培
検査機関 (一財)新潟県環境分析センター
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <4.69 100 基準内
セシウム-137 9.61
セシウム合計 9.6

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2017-04-06 2017-04-10 2017-04-24 - <3.38 9.66 9.7 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2017-04-06 2017-04-10 2017-04-24 - <2.68 14.6 15 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2017-04-06 2017-04-10 2017-04-24 - <3.18 17.2 17 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2017-03-06 2017-03-08 2017-03-21 - <8.84 19.6 20 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2017-03-06 2017-03-08 2017-03-21 - <9.86 24 24 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2017-03-02 2017-03-07 2017-03-21 - <9.29 31.3 31 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2017-03-02 2017-03-07 2017-03-21 - <8.69 21.6 22 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-10-31 2016-11-04 2017-03-14 - 3.91 21.9 26 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-10-31 2016-11-04 2017-03-14 - <3.50 10.5 11 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-10-31 2016-11-04 2017-03-14 - <3.37 16.7 17 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2017-01-13 2017-01-18 2017-01-31 - <4.24 29.3 29 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2017-01-13 2017-01-18 2017-01-31 - <5.74 33.6 34 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2017-01-13 2017-01-18 2017-01-31 - 4.12 23.5 28 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-12-20 2016-12-22 2017-01-05 - <8.20 10 10 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-12-06 2016-12-08 2016-12-19 - <8.95 19.7 20 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-12-06 2016-12-08 2016-12-19 - <8.06 22.3 22 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-12-06 2016-12-08 2016-12-19 - <8.12 12.9 13 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-12-06 2016-12-07 2016-12-19 - <7.76 16 16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-12-06 2016-12-07 2016-12-19 - <9.17 16 16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-12-06 2016-12-07 2016-12-19 - <9.35 12.9 13 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-12-05 2016-12-07 2016-12-19 - <7.49 16.3 16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-12-05 2016-12-07 2016-12-19 - <8.85 28.4 28 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-12-05 2016-12-07 2016-12-19 - 4.91 17.8 23 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-12-05 2016-12-07 2016-12-19 - <8.35 22 22 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-12-05 2016-12-07 2016-12-19 - <7.49 18.3 18 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-12-05 2016-12-07 2016-12-19 - <7.75 15.7 16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-12-05 2016-12-07 2016-12-19 - <9.37 20.4 20 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-12-05 2016-12-07 2016-12-19 - <5.99 10.2 10 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-12-05 2016-12-07 2016-12-19 - <8.50 10.8 11 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-09-13 2016-09-14 2016-09-26 - <7.10 19.7 20 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-09-13 2016-09-14 2016-09-26 - <9.61 21.8 22 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-09-13 2016-09-14 2016-09-26 - <6.45 20.6 21 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-25 2016-06-22 2016-07-06 - <9.02 24.7 25 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-25 2016-06-22 2016-07-06 - <8.44 21.3 21 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-25 2016-06-22 2016-07-06 - <9.55 27.3 27 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-25 2016-06-22 2016-07-06 - <8.22 22 22 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-25 2016-06-22 2016-07-06 - <8.48 19.7 20 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-25 2016-06-22 2016-07-06 - <9.00 21.1 21 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-13 2016-06-14 2016-06-28 - <9.01 13.1 13 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-13 2016-06-14 2016-06-28 - <7.84 26.5 27 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-13 2016-06-14 2016-06-28 - <7.49 15 15 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-13 2016-06-14 2016-06-28 - <8.12 11.2 11 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-13 2016-06-14 2016-06-28 - <7.78 11.4 11 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-13 2016-06-14 2016-06-28 - <7.14 15.7 16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-13 2016-05-20 2016-06-08 - <7.48 14.5 15 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-13 2016-05-20 2016-06-08 - <7.85 9.39 9.4 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-13 2016-05-20 2016-06-08 - <7.08 16.4 16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-13 2016-05-20 2016-06-08 - <9.16 18.3 18 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-13 2016-05-20 2016-06-08 - <7.61 8.85 8.9 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-13 2016-05-20 2016-06-08 - <7.55 <9.94 <17 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る