詳細表示 > No.1907514696

No 1907514696 報告自治体等 宮城県
採取日(購入日) 2019-05-07 実施主体 宮城県
結果判明日 2019-05-13 産地 宮城県 加美町 (140.8548, 38.57177)
厚生労働省公表日 2019-07-11 -
採取区分 非流通品 地図
宮城県加美町 は 福島第一原子力発電所から353度方向 120Km に位置しています。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 農産物
品目 原木シイタケ
露地栽培
検査機関 (一財)新潟県環境分析センター
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <4.69 100 基準内
セシウム-137 9.61
セシウム合計 9.6

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-17 2016-06-08 - <7.91 <8.10 <16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-17 2016-06-08 - <8.11 17.5 18 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-17 2016-06-08 - <8.05 18.4 18 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-17 2016-06-08 - <8.67 24.6 25 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-17 2016-06-08 - <8.73 13.5 14 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-17 2016-06-08 - <9.24 25.1 25 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-17 2016-06-08 - <8.43 10.3 10 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-17 2016-06-08 - <8.38 23.9 24 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-16 2016-06-08 - <6.88 13.7 14 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-16 2016-06-08 - <7.81 16.9 17 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-16 2016-06-08 - <8.30 21 21 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-16 2016-06-08 - <7.12 16.5 17 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-16 2016-06-08 - <7.24 17.8 18 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-16 2016-06-08 - <8.15 15.2 15 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-16 2016-06-08 - <7.69 17.7 18 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-16 2016-06-08 - <9.13 27.3 27 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-16 2016-06-08 - <8.22 16.6 17 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-16 2016-06-08 - <7.16 15.8 16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-15 2016-06-08 - <8.29 15.2 15 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-15 2016-06-08 - <6.16 9.69 9.7 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-15 2016-06-08 - <8.29 <9.16 <17 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-15 2016-06-08 - <9.09 <9.83 <19 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-15 2016-06-08 - <9.82 13.7 14 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-15 2016-06-08 - <9.58 9.38 9.4 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-15 2016-06-08 - <9.64 <9.79 <19 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-15 2016-06-08 - <8.94 9.18 9.2 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-15 2016-06-08 - <6.34 <9.88 <16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-15 2016-06-08 - <8.18 <9.06 <17 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-10 2016-05-31 - <6.38 16.5 17 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-10 2016-05-31 - <9.65 13 13 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-10 2016-05-31 - <9.59 13.7 14 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-10 2016-05-31 - <7.94 12.5 13 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <7.10 <8.74 <16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <8.21 8.88 8.9 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <8.51 15.9 16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <9.79 16.6 17 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <9.39 13.8 14 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <7.82 19.5 20 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <7.39 <7.70 <15 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <6.24 9.5 9.5 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <6.27 16.7 17 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <6.64 12.1 12 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <7.44 13.3 13 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <7.14 15.9 16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <9.92 16.6 17 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <8.93 13.8 14 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <9.74 12.3 12 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <7.69 <9.09 <17 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <8.14 14.4 14 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-05-09 2016-05-31 - <7.31 <9.76 <17 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る