詳細表示 > No.1912705159

No 1912705159 報告自治体等 栃木県
採取日(購入日) 2019-11-12 実施主体 栃木県
結果判明日 2019-11-15 産地 栃木県 鹿沼市 (139.745, 36.56711)
厚生労働省公表日 2019-12-25 -
採取区分 非流通品 地図
栃木県鹿沼市 は 福島第一原子力発電所から231度方向 140Km に位置しています。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 農産物
品目 原木シイタケ
施設栽培
検査機関 栃木県林業センター
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <2.8 100 基準内
セシウム-137 4.2
セシウム合計 4.2

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-16 2016-11-25 2016-11-28 - <3.54 <3.22 <6.8 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-16 2016-11-25 2016-11-28 - <4.06 <4.49 <8.6 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-16 2016-11-25 2016-11-28 - <2.61 <3.26 <5.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-16 2016-11-25 2016-11-28 - <3.95 <4.55 <8.5 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-16 2016-11-25 2016-11-28 - <3.74 <3.13 <6.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-16 2016-11-25 2016-11-28 - <2.56 <3.53 <6.1 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-16 2016-11-25 2016-11-28 - <2.76 <4.71 <7.5 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-16 2016-11-25 2016-11-28 - <4.05 5.26 5.3 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-16 2016-11-25 2016-11-28 - <4.59 10.5 11 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-16 2016-11-25 2016-11-28 - <4.20 <3.82 <8 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-16 2016-11-25 2016-11-28 - <4.04 4.39 4.4 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-16 2016-11-25 2016-11-28 - <3.34 <4.79 <8.1 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-16 2016-11-25 2016-11-28 - <3.53 <4.65 <8.2 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-14 2016-11-18 2016-11-21 - <3.30 <4.06 <7.4 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-04 2016-11-11 2016-11-14 - <3.79 20.8 21 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-04 2016-11-11 2016-11-14 - <4.31 23.6 24 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-04 2016-11-11 2016-11-14 - <4.15 18.7 19 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-04 2016-11-11 2016-11-14 - <3.51 <3.52 <7 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-04 2016-11-11 2016-11-14 - <3.27 <4.50 <7.8 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-04 2016-11-11 2016-11-14 - <3.99 <4.39 <8.4 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-04 2016-11-11 2016-11-14 - <3.96 <3.23 <7.2 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-04 2016-11-11 2016-11-14 - <3.17 <4.00 <7.2 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-11-04 2016-11-11 2016-11-14 - <4.04 <3.58 <7.6 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <3.61 <4.06 <7.7 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <3.78 3.63 3.6 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <4.07 <4.79 <8.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <3.86 <3.52 <7.4 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <4.04 <3.28 <7.3 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <2.77 <3.39 <6.2 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <3.43 <3.25 <6.7 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <4.51 <3.34 <7.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <2.76 <3.87 <6.6 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <3.44 <4.57 <8 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <3.52 <3.41 <6.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <2.42 <3.98 <6.4 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <3.35 <3.60 <7 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <3.25 <4.67 <7.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <3.85 <4.36 <8.2 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <4.73 <4.30 <9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <4.23 <3.23 <7.5 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <3.45 <3.75 <7.2 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <3.88 <3.48 <7.4 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-28 2016-11-04 2016-11-07 - <3.08 <2.61 <5.7 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-27 2016-11-04 2016-11-07 - <3.02 <3.52 <6.5 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-27 2016-11-04 2016-11-07 - <4.12 <4.26 <8.4 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-27 2016-11-04 2016-11-07 - <4.23 18.5 19 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-27 2016-11-04 2016-11-07 - <4.13 18 18 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-27 2016-11-04 2016-11-07 - <3.24 10.3 10 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-26 2016-10-28 2016-10-31 - <3.54 19 19 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2016-10-26 2016-10-28 2016-10-31 - 6.41 35 41 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る