詳細表示 > No.1912705159

No 1912705159 報告自治体等 栃木県
採取日(購入日) 2019-11-12 実施主体 栃木県
結果判明日 2019-11-15 産地 栃木県 鹿沼市 (139.745, 36.56711)
厚生労働省公表日 2019-12-25 -
採取区分 非流通品 地図
栃木県鹿沼市 は 福島第一原子力発電所から231度方向 140Km に位置しています。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 農産物
品目 原木シイタケ
施設栽培
検査機関 栃木県林業センター
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <2.8 100 基準内
セシウム-137 4.2
セシウム合計 4.2

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-26 2014-08-29 2014-09-09 - <3.44 <3.36 <6.8 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-26 2014-08-29 2014-09-09 - <4.06 <4.45 <8.5 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-26 2014-08-29 2014-09-09 - <3.89 <3.51 <7.4 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-26 2014-08-29 2014-09-09 - <4.21 <4.40 <8.6 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-26 2014-08-29 2014-09-09 - <3.53 <4.10 <7.6 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-26 2014-08-29 2014-09-09 - <4.07 <3.83 <7.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-22 2014-08-29 2014-09-09 - <2.91 <4.33 <7.2 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-22 2014-08-29 2014-09-09 - <3.92 <4.20 <8.1 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-22 2014-08-29 2014-09-09 - <3.74 <3.70 <7.4 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-22 2014-08-29 2014-09-09 - <2.98 <5.07 <8.1 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-22 2014-08-29 2014-09-09 - <4.12 <3.91 <8.0 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-22 2014-08-29 2014-09-09 - <4.02 <4.25 <8.3 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-22 2014-08-29 2014-09-09 - <2.59 <4.50 <7.1 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-22 2014-08-29 2014-09-09 - <3.33 4.94 4.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-22 2014-08-29 2014-09-09 - <3.47 4.12 4.1 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-22 2014-08-29 2014-09-09 - <2.98 <3.76 <6.7 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-22 2014-08-29 2014-09-09 - <4.32 <4.37 <8.7 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-08-22 2014-08-29 2014-09-09 - <3.98 5.99 6 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-07-10 2014-07-11 2014-07-14 - <3.09 <3.89 <7.0 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-07-08 2014-07-11 2014-07-14 - <1.67 <2.42 <4.1 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-06-03 2014-06-06 2014-06-09 - <1.80 <2.92 <4.7 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-05-01 2014-05-02 2014-05-07 - <1.71 2.89 2.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-24 2014-03-28 2014-03-28 - <2.37 <1.91 <4.3 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-24 2014-03-28 2014-03-28 - <2.21 <2.30 <4.5 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-24 2014-03-28 2014-03-28 - <2.01 <2.66 <4.7 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-24 2014-03-28 2014-03-28 - <3.01 <3.35 <6.4 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-24 2014-03-28 2014-03-28 - 1.58 2.85 2.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-24 2014-03-28 2014-03-28 - <2.29 <2.23 <4.5 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-24 2014-03-28 2014-03-28 - <2.11 <2.75 <4.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-24 2014-03-28 2014-03-28 - <1.79 <2.12 <3.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-24 2014-03-28 2014-03-28 - <2.49 <2.72 <5.2 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-24 2014-03-28 2014-03-28 - <2.14 <2.69 <4.8 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-18 2014-03-20 2014-03-20 - <1.73 <2.30 <4.0 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-18 2014-03-20 2014-03-20 - <1.73 <2.44 <4.2 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-18 2014-03-20 2014-03-20 - <2.77 <2.13 <4.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-18 2014-03-20 2014-03-20 - <2.28 <2.49 <4.8 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-18 2014-03-20 2014-03-20 - <2.40 2.18 2.2 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-18 2014-03-20 2014-03-20 - <1.96 2.51 2.5 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-18 2014-03-20 2014-03-20 - <2.18 <3.03 <5.2 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-18 2014-03-20 2014-03-20 - <1.83 <2.80 <4.6 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-18 2014-03-20 2014-03-20 - <2.15 5.74 5.7 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2014-03-18 2014-03-20 2014-03-20 - <2.06 <2.55 <4.6 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2012-05-31 2012-06-01 2012-06-01 - 56.3 97.1 150 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2012-05-31 2012-06-01 2012-06-01 - 45.8 69.6 120 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2012-05-31 2012-06-01 2012-06-01 - 32.1 50.9 83 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2012-04-18 2012-04-20 2012-04-20 - 33.7 52.5 86 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2012-04-09 2012-04-11 2012-04-11 - 37.6 53.7 91 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2012-04-10 2012-04-11 2012-04-11 - 8.92 13.2 22 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2012-04-10 2012-04-11 2012-04-11 - 21.6 36.9 59 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 原木シイタケ 2012-04-10 2012-04-11 2012-04-11 - 50.7 68.4 120 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る